產(chǎn)品介紹:
此產(chǎn)品是針對 1500VDC 直流系統保護,主要滿(mǎn)足線(xiàn)路的短路保護作用。主要針對領(lǐng)域為儲能變流柜,儲能電池柜, 直流公共母線(xiàn),大型工業(yè)再生驅動(dòng)器、整流器和金屬加工設備。該系列產(chǎn)品采用較小的安裝尺寸,并且提供多種安 裝方式,包括齊平段,DIN 和螺栓刀片式??梢暼蹟嗥髦甘酒鳛樗斜kU絲的標配,并且可以配套微動(dòng)開(kāi)關(guān)來(lái)進(jìn)行 外部指示。
1.? ?型號(Type):RS17-□V/□A-□
2.??? 額定電壓(Rated Voltage):1500V DC
3.??? 額定電流(Rated?? ?Cunnent):80A-3000A
4.??? 分斷能力(Breaking Capacity): 100KA,250kA
5.??? 保護特性(Protection Feature):aR
6.??? 執行標準(Executive?Standard):IEC60269.4??GB/T13539.4
型號解釋?zhuān)?/span>

技術(shù)參數
? 序 號 | ? 型號 Type | ? 額定電壓 Rated Voltage(V) | 額定電流 Rated Current(A) | ? 尺寸圖 Figure | I2T(A2S) | ? 功耗 W |
弧前 | 熔斷 |
1 | RS17-1500VDC/80A-P11-1K | 1500 | 80 | P11-1K | 2050 | 8700 | 16.5 |
2 | RS17-1500VDC/100A-P11-1K | 1500 | 100 | P11-1K | 3500 | 15500 | 19 |
3 | RS17-1500VDC/125A-P11-1K | 1500 | 125 | P11-1K | 7100 | 35700 | 19.5 |
4 | RS17-1500VDC/160A-P11-1K | 1500 | 160 | P11-1K | 13700 | 55000 | 25 |
5 | RS17-1500VDC/200A-P11-1K | 1500 | 200 | P11-1K | 18000 | 77000 | 35 |
6 | RS17-1500VDC/250A-P12-1K | 1500 | 250 | P12-1K | 36500 | 157K | 38.5 |
7 | RS17-1500VDC/315A-P12-1K | 1500 | 315 | P12-1K | 57000 | 212K | 54 |
8 | RS17-1500VDC/350A-P12-1K | 1500 | 350 | P12-1K | 86600 | 332K | 56 |
9 | RS17-1500VDC/400A-P12-1K | 1500 | 400 | P12-1K | 11600 | 352K | 65 |
10 | RS17-1500VDC/450A-P14-1K | 1500 | 450 | P14-1K | 57000 | 195K | 110 |
11 | RS17-1500VDC/500A-P14-1K | 1500 | 500 | P14-1K | 98600 | 334K | 132 |
12 | RS17-1500VDC/630A-P14-1K | 1500 | 630 | P14-1K | 210K | 650K | 138 |
13 | RS17-1500VDC/700A-P14-1K | 1500 | 700 | P14-1K | 305K | 1000K | 151 |
14 | RS17-1500VDC/800A-P14-1K | 1500 | 800 | P14-1K | 335K | 1150K | 173 |
15 | RS17-1500VDC/900A-P14-1K | 1500 | 900 | P14-1K | 400K | 1310K | 198 |
16 | RS17-1500VDC/1000A-P14-1K | 1500 | 1000 | P14-1K | 485K | 1790K | 222 |
17 | RS17-1500VDC/1100A-P14-1K | 1500 | 1100 | P14-1K | 665K | 2200K | 238 |
? 序 號 | ? 型號 Type | 額定電壓 Rated Voltage (V) | 額定電流 Rated Current (A) | ? 尺寸圖 Figure | I2T(A2S) | ? 功耗 W |
弧前 | 熔斷 |
1 | RS17-1500VDC/80A-Z11-1K | 1500 | 80 | Z11-1K | 2050 | 8700 | 16.5 |
2 | RS17-1500VDC/100A-Z11-1K | 1500 | 100 | Z11-1K | 3500 | 15500 | 19 |
3 | RS17-1500VDC/125A-Z11-1K | 1500 | 125 | Z11-1K | 7100 | 35700 | 19.5 |
4 | RS17-1500VDC/160A-Z11-1K | 1500 | 160 | Z11-1K | 13700 | 55000 | 25 |
5 | RS17-1500VDC/200A-Z11-1K | 1500 | 200 | Z11-1K | 18000 | 77000 | 35 |
6 | RS17-1500VDC/250A-Z12-1K | 1500 | 250 | Z12-1K | 36500 | 157K | 38.5 |
7 | RS17-1500VDC/315A-Z12-1K | 1500 | 315 | Z12-1K | 57000 | 212K | 54 |
8 | RS17-1500VDC/350A-Z12-1K | 1500 | 350 | Z12-1K | 86600 | 332K | 56 |
9 | RS17-1500VDC/400A-Z12-1K | 1500 | 400 | Z12-1K | 11600 | 352K | 65 |
10 | RS17-1500VDC/450A-Z14-1K | 1500 | 450 | Z14-1K | 57000 | 195K | 110 |
11 | RS17-1500VDC/500A-Z14-1K | 1500 | 500 | Z14-1K | 98600 | 334K | 132 |
12 | RS17-1500VDC/630A-Z14-1K | 1500 | 630 | Z14-1K | 210K | 650K | 138 |
13 | RS17-1500VDC/700A-P14-1K | 1500 | 700 | P14-1K | 305K | 1000K | 151 |
14 | RS17-1500VDC/800A-P14-1K | 1500 | 800 | P14-1K | 335K | 1150K | 173 |
15 | RS17-1500VDC/900A-P14-1K | 1500 | 900 | P14-1K | 400K | 1310K | 198 |
序 號 | 型號 | 額 定 電 壓 | 額 定 電 流 | 尺寸圖 | I2(t ?A2S)1500V DC | 功耗(W) |
弧前 | 熔斷 |
1 | RS17-1500V/1000A-P16-2L | 1500V | 1000A | P16-2L | 620K | 2500K | 246 |
2 | RS17-1500V/1250A-P16-2L | 1500V | 1250A | P16-2L | 750K | 3600K | 269 |
3 | RS17-1500V/1400A-P16-2L | 1500V | 1400A | P16-2L | 1000K | 4800K | 289 |
4 | RS17-1500V/1500A-P16-2L | 1500V | 1500A | P16-2L | 1300K | 5500K | 303 |
5 | RS17-1500V/1600A-P16-2L | 1500V | 1600A | P16-2L | 1500K | 6000K | 317 |
6 | RS17-1500V/1800A-P16-2L | 1500V | 1800A | P16-2L | 2200K | 8300K | 333 |
序 號 | 型號 | 額 定 電 壓 | 額 定 電 流 | 尺寸圖 | I2t(A2S)1500V DC | 功耗(In)) |
弧前 | 熔斷 |
1 | RS17-1500V/1800A-P20-2L | 1500V | 1800A | P20-2L | 7230K | 12780K | 350 |
2 | RS17-1500V/2000A-P20-2L | 1500V | 2000A | P20-2L | 8290K | 14200K | 380 |
3 | RS17-1500V/2200A-P20-2L | 1500V | 2200A | P20-2L | 9830K | 18560K | 400 |
4 | RS17-1500V/2500A-P20-2L | 1500V | 2500A | P20-2L | 12700K | 24670K | 425 |
5 | RS17-1500V/2800A-P20-2L | 1500V | 2800A | P20-2L | 18200K | 33720K | 460 |
6 | RS17-1500V/3000A-P20-2L | 1500V | 3000A | P20-2L | 22500K | 42560K | 600 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??